\begin{longtable}{cc|cc|cc}
\caption{Datos medidos en laboratorio} \\
\toprule
\multicolumn{6}{c}{ $V_{ext} = 1.95\pm 0.01$ V } \\
\midrule
\multicolumn{2}{c}{ V_{ret} = 0.92 \pm 0.01 \quad V } & \multicolumn{2}{c}{ V_{ret} = 1.92 \pm 0.01 \quad V } & \multicolumn{2}{c}{ V_{ret} = 2.91 \pm 0.01 \quad V } \\
\midrule
$V_{ac}$ (V) & $V_a$ (V) & $V_{ac}$ (V) & $V_a$ (V) & $V_{ac}$ (V) & $V_a$ (V) \\
\midrule
\endfirsthead
\midrule
$V_{ac}$ (V) & $V_a$ (V) & $V_{ac}$ (V) & $V_a$ (V) & $V_{ac}$ (V) & $V_a$ (V) \\
\midrule
\endhead
\bottomrule
\endfoot
$0.98 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $1.00 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $0.99 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ \\
$2.01 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $0.98 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $2.03 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ \\
$3.00 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $1.31 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $3.04 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ \\
$4.08 \pm 0.01$ & $0.01 \pm 0.01$ & $1.54 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $3.43 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ \\
$5.06 \pm 0.01$ & $0.04 \pm 0.01$ & $1.88 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $4.05 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ \\
$6.01 \pm 0.01$ & $0.15 \pm 0.01$ & $2.00 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $4.45 \pm 0.01$ & $0.00 \pm 0.01$ \\
$6.99 \pm 0.01$ & $0.31 \pm 0.01$ & $2.29 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $5.09 \pm 0.01$ & $0.00 \pm 0.01$ \\
$7.98 \pm 0.01$ & $0.44 \pm 0.01$ & $2.45 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $6.02 \pm 0.01$ & $0.02 \pm 0.01$ \\
$9.01 \pm 0.01$ & $0.53 \pm 0.01$ & $2.57 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $7.02 \pm 0.01$ & $0.13 \pm 0.01$ \\
$10.02 \pm 0.01$ & $0.58 \pm 0.01$ & $3.07 \pm 0.01$ & $-0.01 \pm 0.01$ & $8.03 \pm 0.01$ & $0.30 \pm 0.01$ \\
$11.01 \pm 0.01$ & $0.63 \pm 0.01$ & $3.99 \pm 0.01$ & $0.00 \pm 0.01$ & $9.01 \pm 0.01$ & $0.41 \pm 0.01$ \\
$12.00 \pm 0.01$ & $0.69 \pm 0.01$ & $5.00 \pm 0.01$ & $0.01 \pm 0.01$ & $10.01 \pm 0.01$ & $0.48 \pm 0.01$ \\
$13.00 \pm 0.01$ & $0.72 \pm 0.01$ & $6.10 \pm 0.01$ & $0.08 \pm 0.01$ & $11.03 \pm 0.01$ & $0.54 \pm 0.01$ \\
$14.06 \pm 0.01$ & $0.78 \pm 0.01$ & $6.49 \pm 0.01$ & $0.14 \pm 0.01$ & $12.06 \pm 0.01$ & $0.58 \pm 0.01$ \\
$15.00 \pm 0.01$ & $0.82 \pm 0.01$ & $6.62 \pm 0.01$ & $0.16 \pm 0.01$ & $13.12 \pm 0.01$ & $0.63 \pm 0.01$ \\
$16.01 \pm 0.01$ & $0.93 \pm 0.01$ & $6.90 \pm 0.01$ & $0.22 \pm 0.01$ & $14.10 \pm 0.01$ & $0.64 \pm 0.01$ \\
$17.03 \pm 0.01$ & $1.12 \pm 0.01$ & $7.04 \pm 0.01$ & $0.24 \pm 0.01$ & $15.01 \pm 0.01$ & $0.73 \pm 0.01$ \\
$18.06 \pm 0.01$ & $1.00 \pm 0.01$ & $7.19 \pm 0.01$ & $0.25 \pm 0.01$ & $16.07 \pm 0.01$ & $0.87 \pm 0.01$ \\
$19.01 \pm 0.01$ & $0.80 \pm 0.01$ & $7.36 \pm 0.01$ & $0.28 \pm 0.01$ & $16.38 \pm 0.01$ & $0.93 \pm 0.01$ \\
$20.00 \pm 0.01$ & $0.48 \pm 0.01$ & $7.52 \pm 0.01$ & $0.30 \pm 0.01$ & $16.72 \pm 0.01$ & $0.98 \pm 0.01$ \\
$21.00 \pm 0.01$ & $0.24 \pm 0.01$ & $7.59 \pm 0.01$ & $0.30 \pm 0.01$ & $17.05 \pm 0.01$ & $0.98 \pm 0.01$ \\
$22.00 \pm 0.01$ & $0.09 \pm 0.01$ & $7.67 \pm 0.01$ & $0.31 \pm 0.01$ & $17.39 \pm 0.01$ & $0.96 \pm 0.01$ \\
$23.00 \pm 0.01$ & $0.24 \pm 0.01$ & $8.05 \pm 0.01$ & $0.34 \pm 0.01$ & $17.60 \pm 0.01$ & $0.94 \pm 0.01$ \\
$24.00 \pm 0.01$ & $0.57 \pm 0.01$ & $8.51 \pm 0.01$ & $0.39 \pm 0.01$ & $18.08 \pm 0.01$ & $0.88 \pm 0.01$ \\
$25.00 \pm 0.01$ & $0.87 \pm 0.01$ & $8.99 \pm 0.01$ & $0.44 \pm 0.01$ & $19.09 \pm 0.01$ & $0.68 \pm 0.01$ \\
$26.00 \pm 0.01$ & $1.18 \pm 0.01$ & $9.55 \pm 0.01$ & $0.46 \pm 0.01$ & $19.39 \pm 0.01$ & $0.52 \pm 0.01$ \\
$27.00 \pm 0.01$ & $1.49 \pm 0.01$ & $10.05 \pm 0.01$ & $0.49 \pm 0.01$ & $20.00 \pm 0.01$ & $0.36 \pm 0.01$ \\
$28.00 \pm 0.01$ & $1.77 \pm 0.01$ & $10.54 \pm 0.01$ & $0.51 \pm 0.01$ & $20.30 \pm 0.01$ & $0.29 \pm 0.01$ \\
$29.00 \pm 0.01$ & $2.07 \pm 0.01$ & $11.04 \pm 0.01$ & $0.53 \pm 0.01$ & $20.80 \pm 0.01$ & $0.19 \pm 0.01$ \\
$30.00 \pm 0.01$ & $2.34 \pm 0.01$ & $11.53 \pm 0.01$ & $0.55 \pm 0.01$ & $21.10 \pm 0.01$ & $0.11 \pm 0.01$ \\
$31.00 \pm 0.01$ & $2.67 \pm 0.01$ & $12.02 \pm 0.01$ & $0.57 \pm 0.01$ & $21.30 \pm 0.01$ & $0.01 \pm 0.01$ \\
$32.00 \pm 0.01$ & $3.06 \pm 0.01$ & $12.50 \pm 0.01$ & $0.58 \pm 0.01$ & $21.80 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ \\
$33.00 \pm 0.01$ & $3.33 \pm 0.01$ & $13.02 \pm 0.01$ & $0.61 \pm 0.01$ & $22.00 \pm 0.01$ & $-0.01 \pm 0.01$ \\
$34.00 \pm 0.01$ & $3.44 \pm 0.01$ & $13.49 \pm 0.01$ & $0.63 \pm 0.01$ & $22.30 \pm 0.01$ & $-0.14 \pm 0.01$ \\
$35.00 \pm 0.01$ & $3.42 \pm 0.01$ & $14.03 \pm 0.01$ & $0.65 \pm 0.01$ & $22.50 \pm 0.01$ & $-0.16 \pm 0.01$ \\
$36.00 \pm 0.01$ & $3.24 \pm 0.01$ & $14.53 \pm 0.01$ & $0.67 \pm 0.01$ & $22.80 \pm 0.01$ & $-0.17 \pm 0.01$ \\
$37.00 \pm 0.01$ & $2.88 \pm 0.01$ & $15.03 \pm 0.01$ & $0.68 \pm 0.01$ & $23.10 \pm 0.01$ & $-0.16 \pm 0.01$ \\
$38.00 \pm 0.01$ & $2.29 \pm 0.01$ & $15.57 \pm 0.01$ & $0.71 \pm 0.01$ & $23.30 \pm 0.01$ & $-0.13 \pm 0.01$ \\
$39.00 \pm 0.01$ & $1.68 \pm 0.01$ & $16.08 \pm 0.01$ & $0.81 \pm 0.01$ & $23.60 \pm 0.01$ & $-0.08 \pm 0.01$ \\
$40.00 \pm 0.01$ & $1.38 \pm 0.01$ & $16.40 \pm 0.01$ & $0.90 \pm 0.01$ & $24.00 \pm 0.01$ & $0.00 \pm 0.01$ \\
$41.10 \pm 0.01$ & $1.40 \pm 0.01$ & $16.70 \pm 0.01$ & $0.95 \pm 0.01$ & $24.30 \pm 0.01$ & $0.13 \pm 0.01$ \\
$42.10 \pm 0.01$ & $1.65 \pm 0.01$ & $16.73 \pm 0.01$ & $0.95 \pm 0.01$ & $24.80 \pm 0.01$ & $0.29 \pm 0.01$ \\
$43.10 \pm 0.01$ & $2.08 \pm 0.01$ & $16.88 \pm 0.01$ & $0.96 \pm 0.01$ & $25.00 \pm 0.01$ & $0.35 \pm 0.01$ \\
$44.00 \pm 0.01$ & $2.63 \pm 0.01$ & $17.01 \pm 0.01$ & $0.95 \pm 0.01$ & $26.30 \pm 0.01$ & $0.73 \pm 0.01$ \\
$45.00 \pm 0.01$ & $3.26 \pm 0.01$ & $17.17 \pm 0.01$ & $0.94 \pm 0.01$ & $27.20 \pm 0.01$ & $1.00 \pm 0.01$ \\
$46.00 \pm 0.01$ & $3.97 \pm 0.01$ & $17.35 \pm 0.01$ & $0.94 \pm 0.01$ & $28.00 \pm 0.01$ & $1.26 \pm 0.01$ \\
$47.00 \pm 0.01$ & $4.76 \pm 0.01$ & $17.58 \pm 0.01$ & $0.93 \pm 0.01$ & $29.10 \pm 0.01$ & $1.57 \pm 0.01$ \\
$48.00 \pm 0.01$ & $5.54 \pm 0.01$ & $17.97 \pm 0.01$ & $0.89 \pm 0.01$ & $30.00 \pm 0.01$ & $1.84 \pm 0.01$ \\
$49.00 \pm 0.01$ & $6.49 \pm 0.01$ & $18.00 \pm 0.01$ & $0.88 \pm 0.01$ & $31.00 \pm 0.01$ & $2.19 \pm 0.01$ \\
$50.00 \pm 0.01$ & $7.30 \pm 0.01$ & $18.22 \pm 0.01$ & $0.85 \pm 0.01$ & $32.00 \pm 0.01$ & $2.54 \pm 0.01$ \\
$51.00 \pm 0.01$ & $7.86 \pm 0.01$ & $18.38 \pm 0.01$ & $0.81 \pm 0.01$ & $33.10 \pm 0.01$ & $2.87 \pm 0.01$ \\
$52.00 \pm 0.01$ & $8.31 \pm 0.01$ & $19.02 \pm 0.01$ & $0.69 \pm 0.01$ & $33.50 \pm 0.01$ & $2.93 \pm 0.01$ \\
$53.00 \pm 0.01$ & $8.52 \pm 0.01$ & $19.50 \pm 0.01$ & $0.59 \pm 0.01$ & $33.90 \pm 0.01$ & $2.97 \pm 0.01$ \\
$54.10 \pm 0.01$ & $8.32 \pm 0.01$ & $19.90 \pm 0.01$ & $0.46 \pm 0.01$ & $34.40 \pm 0.01$ & $2.99 \pm 0.01$ \\
$55.00 \pm 0.01$ & $8.19 \pm 0.01$ & $20.60 \pm 0.01$ & $0.29 \pm 0.01$ & $34.90 \pm 0.01$ & $2.97 \pm 0.01$ \\
$56.10 \pm 0.01$ & $7.97 \pm 0.01$ & $21.00 \pm 0.01$ & $0.20 \pm 0.01$ & $35.40 \pm 0.01$ & $2.89 \pm 0.01$ \\
$57.00 \pm 0.01$ & $7.60 \pm 0.01$ & $21.50 \pm 0.01$ & $0.06 \pm 0.01$ & $35.90 \pm 0.01$ & $2.80 \pm 0.01$ \\
$58.00 \pm 0.01$ & $7.50 \pm 0.01$ & $22.00 \pm 0.01$ & $-0.04 \pm 0.01$ & $36.10 \pm 0.01$ & $2.75 \pm 0.01$ \\
$59.00 \pm 0.01$ & $7.36 \pm 0.01$ & $22.50 \pm 0.01$ & $-0.10 \pm 0.01$ & $36.40 \pm 0.01$ & $2.62 \pm 0.01$ \\
 &  & $23.00 \pm 0.01$ & $-0.12 \pm 0.01$ & $36.70 \pm 0.01$ & $2.48 \pm 0.01$ \\
 &  & $23.50 \pm 0.01$ & $-0.07 \pm 0.01$ & $37.20 \pm 0.01$ & $2.29 \pm 0.01$ \\
 &  & $24.00 \pm 0.01$ & $0.35 \pm 0.01$ & $37.80 \pm 0.01$ & $1.89 \pm 0.01$ \\
 &  & $24.50 \pm 0.01$ & $0.19 \pm 0.01$ & $38.70 \pm 0.01$ & $1.31 \pm 0.01$ \\
 &  & $25.10 \pm 0.01$ & $0.36 \pm 0.01$ & $39.40 \pm 0.01$ & $0.76 \pm 0.01$ \\
 &  & $25.50 \pm 0.01$ & $0.49 \pm 0.01$ & $40.10 \pm 0.01$ & $0.31 \pm 0.01$ \\
 &  & $26.00 \pm 0.01$ & $0.67 \pm 0.01$ & $40.60 \pm 0.01$ & $0.11 \pm 0.01$ \\
 &  & $26.50 \pm 0.01$ & $0.78 \pm 0.01$ & $41.20 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ \\
 &  & $27.00 \pm 0.01$ & $0.93 \pm 0.01$ & $41.40 \pm 0.01$ & $0.06 \pm 0.01$ \\
 &  & $27.20 \pm 0.01$ & $0.98 \pm 0.01$ & $41.80 \pm 0.01$ & $0.14 \pm 0.01$ \\
 &  & $27.60 \pm 0.01$ & $1.07 \pm 0.01$ & $42.10 \pm 0.01$ & $0.23 \pm 0.01$ \\
 &  & $27.90 \pm 0.01$ & $1.14 \pm 0.01$ & $43.00 \pm 0.01$ & $0.43 \pm 0.01$ \\
 &  & $28.10 \pm 0.01$ & $1.21 \pm 0.01$ & $44.10 \pm 0.01$ & $0.83 \pm 0.01$ \\
 &  & $28.40 \pm 0.01$ & $1.30 \pm 0.01$ & $45.10 \pm 0.01$ & $1.33 \pm 0.01$ \\
 &  & $28.60 \pm 0.01$ & $1.32 \pm 0.01$ & $46.10 \pm 0.01$ & $1.94 \pm 0.01$ \\
 &  & $28.80 \pm 0.01$ & $1.38 \pm 0.01$ & $47.00 \pm 0.01$ & $2.58 \pm 0.01$ \\
 &  & $29.00 \pm 0.01$ & $1.44 \pm 0.01$ & $48.00 \pm 0.01$ & $3.38 \pm 0.01$ \\
 &  & $29.30 \pm 0.01$ & $1.49 \pm 0.01$ & $49.10 \pm 0.01$ & $4.26 \pm 0.01$ \\
 &  & $29.60 \pm 0.01$ & $1.53 \pm 0.01$ & $50.10 \pm 0.01$ & $5.02 \pm 0.01$ \\
 &  & $30.00 \pm 0.01$ & $1.64 \pm 0.01$ & $50.50 \pm 0.01$ & $5.21 \pm 0.01$ \\
 &  & $30.20 \pm 0.01$ & $1.70 \pm 0.01$ & $51.00 \pm 0.01$ & $5.43 \pm 0.01$ \\
 &  & $30.80 \pm 0.01$ & $1.89 \pm 0.01$ & $51.40 \pm 0.01$ & $5.67 \pm 0.01$ \\
 &  & $31.00 \pm 0.01$ & $1.95 \pm 0.01$ & $52.10 \pm 0.01$ & $5.74 \pm 0.01$ \\
 &  & $31.40 \pm 0.01$ & $2.08 \pm 0.01$ & $52.60 \pm 0.01$ & $5.90 \pm 0.01$ \\
 &  & $32.10 \pm 0.01$ & $2.27 \pm 0.01$ & $53.60 \pm 0.01$ & $5.96 \pm 0.01$ \\
 &  & $32.50 \pm 0.01$ & $2.39 \pm 0.01$ & $54.90 \pm 0.01$ & $5.82 \pm 0.01$ \\
 &  & $33.00 \pm 0.01$ & $2.53 \pm 0.01$ & $56.00 \pm 0.01$ & $5.22 \pm 0.01$ \\
 &  & $33.70 \pm 0.01$ & $2.65 \pm 0.01$ & $57.30 \pm 0.01$ & $4.39 \pm 0.01$ \\
 &  & $34.40 \pm 0.01$ & $2.67 \pm 0.01$ & $58.30 \pm 0.01$ & $3.97 \pm 0.01$ \\
 &  & $35.10 \pm 0.01$ & $2.79 \pm 0.01$ & $59.20 \pm 0.01$ & $3.66 \pm 0.01$ \\
 &  & $35.80 \pm 0.01$ & $2.63 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $36.40 \pm 0.01$ & $2.50 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $37.10 \pm 0.01$ & $2.29 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $38.00 \pm 0.01$ & $1.81 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $38.50 \pm 0.01$ & $1.48 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $39.30 \pm 0.01$ & $0.97 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $40.10 \pm 0.01$ & $0.50 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $40.70 \pm 0.01$ & $0.69 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $41.00 \pm 0.01$ & $0.29 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $41.30 \pm 0.01$ & $0.87 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $41.80 \pm 0.01$ & $0.34 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $42.20 \pm 0.01$ & $1.12 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $42.80 \pm 0.01$ & $1.35 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $43.20 \pm 0.01$ & $1.15 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $43.80 \pm 0.01$ & $1.79 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $44.40 \pm 0.01$ & $2.08 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $45.00 \pm 0.01$ & $2.40 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $45.60 \pm 0.01$ & $2.74 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $46.30 \pm 0.01$ & $3.18 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $46.90 \pm 0.01$ & $3.78 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $47.40 \pm 0.01$ & $4.17 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $48.30 \pm 0.01$ & $4.84 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $49.30 \pm 0.01$ & $5.70 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $49.70 \pm 0.01$ & $5.95 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $50.20 \pm 0.01$ & $6.30 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $50.50 \pm 0.01$ & $6.52 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $50.90 \pm 0.01$ & $6.76 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $51.30 \pm 0.01$ & $6.88 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $51.90 \pm 0.01$ & $7.11 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $52.20 \pm 0.01$ & $7.15 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $53.00 \pm 0.01$ & $7.29 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $53.50 \pm 0.01$ & $7.29 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $54.10 \pm 0.01$ & $7.20 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $54.90 \pm 0.01$ & $7.00 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $55.50 \pm 0.01$ & $6.79 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $56.40 \pm 0.01$ & $6.25 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $57.30 \pm 0.01$ & $5.88 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $58.20 \pm 0.01$ & $5.68 \pm 0.01$ &  &  \\
 &  & $59.10 \pm 0.01$ & $5.48 \pm 0.01$ &  &  \\
\end{longtable}

\begin{longtable}{cc|cc}
\caption{Datos medidos en laboratorio} \\
\toprule
\multicolumn{4}{c}{ $V_{ret} = 1.50\pm 0.01$ V } \\
\midrule
\multicolumn{2}{c}{ V_{ext} = 1.50 \pm 0.01 \quad V } & \multicolumn{2}{c}{ V_{ext} = 2.50 \pm 0.01 \quad V } \\
\midrule
$V_{ac}$ (V) & $V_a$ (V) & $V_{ac}$ (V) & $V_a$ (V) \\
\midrule
\endfirsthead
\midrule
$V_{ac}$ (V) & $V_a$ (V) & $V_{ac}$ (V) & $V_a$ (V) \\
\midrule
\endhead
\bottomrule
\endfoot
$0.96 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $1.09 \pm 0.01$ & $0.00 \pm 0.01$ \\
$1.61 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $2.07 \pm 0.01$ & $0.00 \pm 0.01$ \\
$2.10 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $3.00 \pm 0.01$ & $0.00 \pm 0.01$ \\
$3.10 \pm 0.01$ & $-0.00 \pm 0.01$ & $4.00 \pm 0.01$ & $0.04 \pm 0.01$ \\
$3.90 \pm 0.01$ & $0.00 \pm 0.01$ & $4.45 \pm 0.01$ & $0.10 \pm 0.01$ \\
$4.63 \pm 0.01$ & $0.01 \pm 0.01$ & $5.00 \pm 0.01$ & $0.26 \pm 0.01$ \\
$5.27 \pm 0.01$ & $0.02 \pm 0.01$ & $5.53 \pm 0.01$ & $0.51 \pm 0.01$ \\
$5.57 \pm 0.01$ & $0.35 \pm 0.01$ & $6.16 \pm 0.01$ & $0.82 \pm 0.01$ \\
$6.00 \pm 0.01$ & $0.05 \pm 0.01$ & $6.94 \pm 0.01$ & $1.16 \pm 0.01$ \\
$6.33 \pm 0.01$ & $0.06 \pm 0.01$ & $7.19 \pm 0.01$ & $1.20 \pm 0.01$ \\
$6.77 \pm 0.01$ & $0.08 \pm 0.01$ & $8.03 \pm 0.01$ & $1.45 \pm 0.01$ \\
$7.22 \pm 0.01$ & $0.08 \pm 0.01$ & $9.02 \pm 0.01$ & $1.70 \pm 0.01$ \\
$7.90 \pm 0.01$ & $0.09 \pm 0.01$ & $10.03 \pm 0.01$ & $1.90 \pm 0.01$ \\
$8.51 \pm 0.01$ & $0.10 \pm 0.01$ & $11.03 \pm 0.01$ & $2.12 \pm 0.01$ \\
$9.12 \pm 0.01$ & $0.01 \pm 0.01$ & $12.12 \pm 0.01$ & $2.26 \pm 0.01$ \\
$10.06 \pm 0.01$ & $0.11 \pm 0.01$ & $13.09 \pm 0.01$ & $2.36 \pm 0.01$ \\
$10.73 \pm 0.01$ & $0.12 \pm 0.01$ & $13.97 \pm 0.01$ & $2.53 \pm 0.01$ \\
$11.24 \pm 0.01$ & $0.13 \pm 0.01$ & $15.01 \pm 0.01$ & $2.77 \pm 0.01$ \\
$12.02 \pm 0.01$ & $0.13 \pm 0.01$ & $16.01 \pm 0.01$ & $3.22 \pm 0.01$ \\
$13.00 \pm 0.01$ & $0.14 \pm 0.01$ & $17.22 \pm 0.01$ & $3.12 \pm 0.01$ \\
$14.08 \pm 0.01$ & $0.14 \pm 0.01$ & $17.68 \pm 0.01$ & $2.91 \pm 0.01$ \\
$15.02 \pm 0.01$ & $0.15 \pm 0.01$ & $18.00 \pm 0.01$ & $2.73 \pm 0.01$ \\
$16.16 \pm 0.01$ & $0.16 \pm 0.01$ & $19.09 \pm 0.01$ & $2.01 \pm 0.01$ \\
$17.06 \pm 0.01$ & $0.19 \pm 0.01$ & $19.90 \pm 0.01$ & $1.25 \pm 0.01$ \\
$18.01 \pm 0.01$ & $0.19 \pm 0.01$ & $20.60 \pm 0.01$ & $0.68 \pm 0.01$ \\
$19.02 \pm 0.01$ & $0.16 \pm 0.01$ & $21.10 \pm 0.01$ & $0.26 \pm 0.01$ \\
$19.45 \pm 0.01$ & $0.14 \pm 0.01$ & $21.50 \pm 0.01$ & $-0.03 \pm 0.01$ \\
$20.00 \pm 0.01$ & $0.10 \pm 0.01$ & $22.00 \pm 0.01$ & $-0.14 \pm 0.01$ \\
$20.60 \pm 0.01$ & $0.07 \pm 0.01$ & $22.30 \pm 0.01$ & $-0.02 \pm 0.01$ \\
$21.20 \pm 0.01$ & $0.05 \pm 0.01$ & $23.20 \pm 0.01$ & $0.57 \pm 0.01$ \\
$21.70 \pm 0.01$ & $0.05 \pm 0.01$ & $23.60 \pm 0.01$ & $1.09 \pm 0.01$ \\
$22.20 \pm 0.01$ & $0.06 \pm 0.01$ & $24.00 \pm 0.01$ & $1.53 \pm 0.01$ \\
$22.80 \pm 0.01$ & $0.09 \pm 0.01$ & $25.00 \pm 0.01$ & $2.63 \pm 0.01$ \\
$23.40 \pm 0.01$ & $0.13 \pm 0.01$ & $26.00 \pm 0.01$ & $3.92 \pm 0.01$ \\
$23.90 \pm 0.01$ & $0.17 \pm 0.01$ & $27.00 \pm 0.01$ & $4.94 \pm 0.01$ \\
$25.00 \pm 0.01$ & $0.22 \pm 0.01$ & $28.00 \pm 0.01$ & $6.06 \pm 0.01$ \\
$26.10 \pm 0.01$ & $0.28 \pm 0.01$ & $30.00 \pm 0.01$ & $8.26 \pm 0.01$ \\
$27.10 \pm 0.01$ & $0.32 \pm 0.01$ & $31.00 \pm 0.01$ & $8.93 \pm 0.01$ \\
$28.00 \pm 0.01$ & $0.37 \pm 0.01$ & $32.00 \pm 0.01$ & $10.02 \pm 0.01$ \\
$29.00 \pm 0.01$ & $0.42 \pm 0.01$ & $32.40 \pm 0.01$ & $10.18 \pm 0.01$ \\
$30.10 \pm 0.01$ & $0.45 \pm 0.01$ & $32.80 \pm 0.01$ & $10.51 \pm 0.01$ \\
$31.00 \pm 0.01$ & $0.50 \pm 0.01$ & $32.90 \pm 0.01$ & $10.12 \pm 0.01$ \\
$32.20 \pm 0.01$ & $0.56 \pm 0.01$ & $33.20 \pm 0.01$ & $10.27 \pm 0.01$ \\
$33.10 \pm 0.01$ & $0.59 \pm 0.01$ & $33.50 \pm 0.01$ & $10.30 \pm 0.01$ \\
$33.80 \pm 0.01$ & $0.60 \pm 0.01$ & $33.80 \pm 0.01$ & $10.33 \pm 0.01$ \\
$34.10 \pm 0.01$ & $0.60 \pm 0.01$ & $34.10 \pm 0.01$ & $10.34 \pm 0.01$ \\
$34.40 \pm 0.01$ & $0.59 \pm 0.01$ & $34.30 \pm 0.01$ & $10.31 \pm 0.01$ \\
$34.70 \pm 0.01$ & $0.58 \pm 0.01$ & $34.60 \pm 0.01$ & $10.27 \pm 0.01$ \\
$35.20 \pm 0.01$ & $0.55 \pm 0.01$ & $34.80 \pm 0.01$ & $10.10 \pm 0.01$ \\
$35.80 \pm 0.01$ & $0.53 \pm 0.01$ & $35.20 \pm 0.01$ & $9.85 \pm 0.01$ \\
$36.80 \pm 0.01$ & $0.48 \pm 0.01$ & $36.10 \pm 0.01$ & $9.01 \pm 0.01$ \\
$37.70 \pm 0.01$ & $0.41 \pm 0.01$ & $37.00 \pm 0.01$ & $7.50 \pm 0.01$ \\
$38.60 \pm 0.01$ & $0.35 \pm 0.01$ & $37.60 \pm 0.01$ & $6.40 \pm 0.01$ \\
$39.20 \pm 0.01$ & $0.29 \pm 0.01$ & $38.10 \pm 0.01$ & $5.29 \pm 0.01$ \\
$39.60 \pm 0.01$ & $0.28 \pm 0.01$ & $38.30 \pm 0.01$ & $4.91 \pm 0.01$ \\
$40.10 \pm 0.01$ & $0.27 \pm 0.01$ & $39.20 \pm 0.01$ & $3.43 \pm 0.01$ \\
$40.60 \pm 0.01$ & $0.27 \pm 0.01$ & $40.00 \pm 0.01$ & $3.30 \pm 0.01$ \\
$41.00 \pm 0.01$ & $0.27 \pm 0.01$ & $40.50 \pm 0.01$ & $3.73 \pm 0.01$ \\
$41.50 \pm 0.01$ & $0.28 \pm 0.01$ & $40.90 \pm 0.01$ & $4.20 \pm 0.01$ \\
$42.00 \pm 0.01$ & $0.30 \pm 0.01$ & $41.70 \pm 0.01$ & $5.45 \pm 0.01$ \\
$43.10 \pm 0.01$ & $0.35 \pm 0.01$ & $42.30 \pm 0.01$ & $6.49 \pm 0.01$ \\
$44.10 \pm 0.01$ & $0.41 \pm 0.01$ & $43.10 \pm 0.01$ & $7.76 \pm 0.01$ \\
$45.20 \pm 0.01$ & $0.49 \pm 0.01$ & $44.30 \pm 0.01$ & $9.79 \pm 0.01$ \\
$46.10 \pm 0.01$ & $0.58 \pm 0.01$ & $35.10 \pm 0.01$ & $11.48 \pm 0.01$ \\
